안녕하세요, 부트캠프에 오신것을 환영합니다.
[교육 목적]
[교육 커리큘럼]
[Console] | Entity | 엔터티 정보, 필드 생성을 통해 엔터티를 이해하고 다양한 활용 방법에 대한 교육 |
---|---|---|
Workflow | 워크플로우/액티비티/타스크/폼 생성 및 워크플로우맵 권한 부여 (등록~종료) | |
Form, ATOM | Form 이해와 아톰 사용법 교육 | |
Control | 폼 화면에 따른 버튼 제어 방법에 대한 교육 | |
WorkFlow Map | 티켓에 따른 권한 할당 사용방법 교육 |
[Module] | Code | 코드관리 활용 교육 |
---|---|---|
Menu/Role | 메뉴/권한관리 사용방법에 대한 교육 | |
List | 리스트 생성 및 활용 방법에 대한 교육 | |
Organization | 회사, 부서, 사용자 관리에 대한 교육 | |
AutoAssign | 처리자에 따른 담당자 설정 방법에 대한 교육 | |
SQL | 데이터를 조회(select), 변형(insert/update/delete) 활용 방법에 대한 교육 | |
Mapping | 인터페이스 연계, 버튼 제어에 따른 소스 및 비즈니스 로직 데이터 변경에 대한 교육 | |
Rule | 비즈니스 로직 데이터 업데이트 방법에 대한 교육 | |
Relation | 엔터티 간의 1:N, N:N의 다양한 관계 구조를 정의하여 리스트 생성 및 활용 교육 |
[웹 브라우저]
이진 플랫폼은 Chrome에 최적화되어 있기 때문에 원활한 수강을 위해
Chrome 웹브라우저를 꼭 사용해주세요!
<aside> <img src="/icons/code_gray.svg" alt="/icons/code_gray.svg" width="40px" /> 토글 단축키
Ctrl
+ alt
+ t
⌘
+ ⌥
+ t
</aside>